



| Dates ép. | repli | Intitulé épreuve | R.ale/ N.ale | ASA Organisatrice |
| FEVRIER | ||||
| 20 au 21 | Rallye Bordeaux Aquitaine Classic + VHC + VHRS + VMRS | NPEA | ASAC du Sud-Ouest 1009 | |
| MARS | ||||
| 6 au 8 | Rallye TT des Collines d’Arzacq | NPEA | ASAC Basco Béarnais 1003 | |
| 07 et 08 | Rallye de BONAGUIL + VHC | R | ASA Gascogne Agenais 1006 | |
| 27 et 28 | Rallye National de la Courgette | N | G . Villeneuvois 1005 | |
| AVRIL | ||||
| 3 au 5 | Rallye du LABOURD | NPEA | ASA Côte Basque 1010 | |
| 18 et 19 | COUPE DE France DES CIRCUITS ARNOS | R | ASA militaire | |
| MAI | ||||
| 8 | Montée historique de VELINES | R | ASAC du Sud-Ouest 1009 | |
| 9 et 10 | Rallye CIEUX-MONTS DE BLOND + VHC + VHRS + VMRS | N | ASA St Junien 1021 | |
| 15 et 16 | Rallye du Saint Emilion + VHC | N | ASA Circuit de Mérignac 1004 | |
| 15 au 17 | Rallycross de FALEYRAS | NPEA | ASA du Circuit de Faleyras 1016 | |
| JUIN | ||||
| 19 au 21 | Rallye TT DU BARETOUS | NPEA | ASAC Basco Béarnais 1003 | |
| 13 et 14 | Rallye du PIEMONT OLORONAIS + VHC | R | ASA Adour Pays Basque 1013 | |
| .... | Millèsime GT Tour Des CEVENNES ROUSSILLON ANDORRE + VHRS + VMRS | NPEA | ASA St Martial 1018 | |
| 27 et 28 | Rallye de Sauveterre - Vallée de la Lémance + VHC + VHRS | R | ASA Gascogne Agenais 1006 | |
| JUILLET | ||||
| 4 et 5 | Auto- Cross / Sprint car BADEFOLS D'ANS (challenge CORAC) | N | ASA des 4 Couleurs 1015 | |
| 3 et 4 | Rallye de Saint- Sornin | R | ASA Mauve 1017 | |
| 11 et 12 | Course de Côte de MARQUAY | R | ASA des 4 Couleurs 1015 | |
| 25 et 26 | Slalom LAYRAC LF KARTING | R | ASA Gascogne Agenais 1006 | |
| 25 et 26 | Course de Côte de la Tardes | R | ASA Mauve 1017 | |
| 25 et 26 | Auto- Cross / Sprint Car de St Junien | N | ASA St Junien 1021 | |
| AOUT | ||||
| 01 et 02 | Rallye Morderne des 4 Cantons | R | ASA Gascogne Agenais 1006 | |
| 01 et 02 | Rallye TT ORTHEZ-BEARN | NPEA | ASAC Basco Béarnais 1003 | |
| 21 et 22 | Course de Côte d'ARGENTON-BOUGLON | R | ASA Gascogne Agenais 1006 | |
| 22 et 23 | Slalom d'ARGENTON-BOUGLON | R | ASA Gascogne Agenais 1006 | |
| 28 au 30 | Rallye du PAYS BASQUE + VHC + VHRS + VMRS | NPEA | ASA Adour Pays Basque 1013 | |
| 29 au 30 | Camion Cross de ST JUNIEN | N | ASA St Junien 1021 | |
| SEPTEMBRE | ||||
| 5 au 6 | Rallye TT DES CÎMES | NPEA | ASAC Basco Béarnais 1003 | |
| 4 et 6 | Championnat de France Auto-Cross de FALEYRAS / Sprint Car | N | ASA du Circuit de Faleyras 1016 | |
| 18 au 20 | Rallye du Pays de SAINT YRIEIX + VHRS + VHC | N | ASA St Martial 1018 | |
| 26 et 27 | Auto- Cross / Sprint car de MINZAC (challenge CORAC) | N | ASA Gascogne Agenais 1006 | |
| OCTOBRE | ||||
| 10 et 11 | Rallye VALLEE DE L'HOMME PERIGORD NOIR + VHC | R | ASA des 4 Couleurs 1015 | |
| 24 et 25 | Rallye VIENNE-GLANE Porte Océane du Limousin + VHC | R | ASA St Junien 1021 | |
| NOVEMBRE | ||||
| 28 et 29 | Rallye de la Briance | R | ASA Mauve 1017 | |
| Rallye Régional 24 DORDOGNE PERIGORD + VHC | R | ASA des 4 Couleurs 1015 | ||
| DECEMBRE | ||||
| 12 et 13 | Rallye DU MEDOC + VHC + VHRS + VMRS | R | ASAC du Sud-Ouest 1009 | |
|
LIGUE DU SPORT AUTOMOBILE NOUVELLE AQUITAINE SUD 2, avenue de l'Université 33400 Talence Tél. : 05 57 22 29 80 e-Mail : sport.auto.aquit@wanadoo.fr |
HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi - Mardi - Jeudi : 8h00-12h30 | 13h15-15h30 |